| Typ Name | Generator- leistung [KW] |
Thermische Leistung [KW] |
Elektrischer Wirkungsgrad [%] |
Gemischkühl-temperatur [°C] |
Zylinderzahl/ Anordnung . |
Gewicht ca. [t] |
Abmessungen L x B x H [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wärmeauskopplung: Heizwassertemperaturen: 90 °C Vorlauf, max 70 °C Rücklauf spezielle Auslegung für bis zu 120 °C Vorlauftemperatur auf Anfrage Bezugsbedingungen: Verbrennungsluft/Umgebungstemperatur >+5°C / < +27°C; Aufstellhöhe max 300 m; Methangehalt 55% Abgasemissionen: NOx < 500 mg/Nm³ / CO < 1000 mg/Nm³ |
|||||||
| Mager Saugmotor | |||||||
| FMB-100-BSM | 81 | 128 | 32.6 | - | 6 / Reihe | 3.2 | 3.6 x 1.05 x 2.05 |
| FMB-125-BSM | 101 | 158 | 33.8 | - | 8 / V 90° | 3.4 | 3.6 x 1.25 x 2.05 |
| Turbo Magermotor | |||||||
| FMB-200-BSM | 160 | 221 | 36.3 | 80 | 6 / Reihe | 3.5 | 3.6 x 1.25 x 2.45 |
| FMB-230-BSM | 185 | 215 | 37.9 | 50 | 6 / Reihe | 4.3 | 3.6 x 1.25 x 2.45 |
| FMB-255-BSM | 200 | 264 | 36.4 | 70 | 8 / V 90° | 4.3 | 3.6 x 1.45 x 2.45 |
| FMB-285-BSM | 233 | 253 | 38.1 | 50 | 8 / V 90° | 4.3 | 3.6 x 1.45 x 2.45 |
| FMB-320-BSM | 260 | 289 | 40.8 | 50 | 8 / V 90° | 4.3 | 3.6 x 1.45 x 2.45 |
| FMB-375-BSM | 300 | 403 | 36.9 | 80 | 12 / V 90° | 5.4 | 4.0 x 1.45 x 2.45 |
| FMB-430-BSM | 350 | 365 | 38.9 | 50 | 12 / V 90° | 5.4 | 4,0 x 1,45 x 2,45 |
| FMB-500-BSM | 400 | 456 | 40,2 | 50 | 12 / V90° | 5,5 | 4,0 x 1,45 x 2,45 |
|
Höhere Leistungen auf Anfrage
|
|||||||