

| Jahr / Year |
Projekt / Project |
Land / Country |
Brennstoff / Fuel |
Motortyp / Engine Type |
Anzahl / Number |
Gesamt- leistung / Total Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Pipeline Projekt Jenbacher |
|
Erdgas / Natural Gas | SE-MB-0606-GNA | 30 | 1248 |
| 2009 | GE Hungary | Austria | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-0606-GNA | 1 | 39 |
| 2008 | VMI Namur |
|
Erdgas / Natural Gas | SE-MB-2312-GTA-70 |
![]() |
334 |
| 2004 | Vanparijs Kläranlage Unifrost | Belgium | Klärgas/ Sewage Gas | SE-MB-2312-KTA-70 | 1 | 291 |
| 2004 | Clinic Henry Chapelle | Belgium | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1508-GTAR50 |
![]() |
255 |
| 2006 | Xylowatt Gedinne | Belgium | Holzgas / Wood Gas | SE-MB-2312-HTA30 | 1 | 330 |
| 2004 | Kläranlage Westfro | Belgium | Klärgas/ Sewage Gas | SE-MB-2312-KTA70 | 1 | 300 |
| 2006 | Techspace Aero | Belgium | Erdgas / Natural Gas | Deutz TCG2020V12 |
![]() |
1169 |
| 2006 | Kläranlage Veurne Snackfood | Belgium | Klärgas/ Sewage Gas | SE-MB-1508-KTA70 |
|
220 |
| 2004 | Scana Noliko | Belgium | Klärgas/ Sewage Gas | SE-MB-2312-GTA50 |
![]() |
350 |
| 2009 | Dalkia/Cummins Chaumont |
|
Erdgas / Natural Gas | Cummins QSK60G | 3 | 4200 |
| 2009 | Dalkia/Cummins Quetigny | France | Erdgas / Natural Gas | Cummins QSK60G | 4 | 5600 |
| 2009 | Dalkia Bethoncourt | France | Erdgas / Natural Gas | Deutz TBG620V12 | 2 | 2700 |
| 2009 | Cummins Castel Roc | France | Erdgas / Natural Gas | Cummins QSK60G | 1 | 1400 |
| 1993 | Malzfabrik Rhein Ruhr | |
Erdgas / Natural Gas | IVECO 8291 SRG | 2 | 596 |
| 2010 | SW Lünen, Caritas | Germany | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1508-GTA70/45 | 1 | 260 |
| 2009 | SW Neuss, Stadtbad Neuss | Germany | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1206-GNA | 1 | 122 |
| 2009 | Maria Hilf Kliniken, Mönchengladbach | Germany | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1508-GNA | 1 | 150 |
| 2009 | JCI Baumholder | Germany | Holzgas / Wood Gas | SE-MB-2312-HTA50 | 1 | 250 |
| 2009 | Dürr Campus | Germany | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-2312-GTA45 | 2 | 800 |
| 2009 | HGKW Bad Wildungen | Germany | Holzgas / Wood Gas | SE-MB-2312-HTA50 | 2 | 500 |
| 2009 | Kesseler, Lutzerath 2 | Germany | Biogas | SE-MB-1206-KTA45 | 1 | 190 |
| 2008 | Max Planck Institut 3 | Germany | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1508-GTA70 | 1 | 220 |
| 2009 | SW Lünen | Germany | Biogas | SE-MB-1508-KTA70/45 | 1 | 260 |
| 2009 | Lünen Borger Str. | Germany | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1508-GTA70/45 | 1 | 260 |
| 2009 | Lünen | Germany | Biogas | SE-MB-1508-KTA70/45 | 1 | 260 |
| 2009 | Lünen Hallenbad Neubau | Germany | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1508-GTA70/45 | 1 | 260 |
| 2009 | Lünen Hallenbad Neubau | Germany | Biogas | SE-MB-1508-KTA70/45 | 1 | 260 |
| 2009 | Lünen Tobiasparkhaus | Germany | Biogas | SE-MB-1508-KTA70/45 | 1 | 260 |
| 2009 | Lünen Lürs Lange Str. | Germany | Biogas | SE-MB-1508-KTA70/45 | 1 | 260 |
| 2009 | Lünen Kantstr. | Germany | Biogas | SE-MB-1508-KTA70/45 | 1 | 260 |
| 2009 | Lünen Schorlemmers Kamp | Germany | Biogas | SE-MB-1508-KTA70/45 | 1 | 260 |
| 2009 | Lünen Turhalle Lippe | Germany | Biogas | SE-MB-1508-KTA70/45 | 1 | 260 |
| 2009 | Lünen Nikolaus Groß Schule | Germany | Biogas | SE-MB-1508-KTA70/45 | 1 | 260 |
| 2009 | Lünen Standort Biogasanlage | Germany | Biogas | SE-MB-1508-KTA70/45 | 1 | 260 |
| 2008 | Fink Gebäudetechnik, Hotel Tegernsee | Germany | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1508-KTA50 | 1 | 233 |
| 2008 | Busch Biogasanlage, Höpfingen | Germany | Biogas | SE-MB-2312-KTA50 | 2 | 700 |
| 2008 | Abfallwirtschaft Singhofen, Stadt Bad Ems | Germany | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1508-GNA | 1 | 150 |
| 2006 | Biogasanlage Wirtz Mittelstrimmig | Germany | Biogas | SE-MB-1508-KTA70 | 1 | 200 |
| 2006 | Biogasanlage Bioconstruct Hustäde | Germany | Biogas | SE-MB-1508-KTA50 |
![]() |
233 |
| 1992 | Briko | Germany | Heizöl / LFO | MTU 12V183 | 220 | |
| 2006 | Biogasanlage Juwi, Bischheim | Germany | Biogas | SE-MB-2312-KTA50 | 1 | 350 |
| 1993 | Malzfabrik Thywissen | Germany | Erdgas / Natural Gas | MAN E2842 | 3 | 420 |
| 2005 | Biogasanlage Weber, Elsdorf | Germany | Biogas | SE-MB-1206-KTA70 | 1 | 160 |
| 1995 | Mr. Wash Frankfurt | Germany | Heizöl / LFO | IVECO 8281 SRi15 | 3 | 561 |
| 2006 | Biogasanlage, Rammstein | Germany | Biogas | SE-MB-2312-KTA50 | 1 | 350 |
| 1995 | LVA Lindenfels | Germany | Erdgas / Natural Gas | IVECO 8210SRG | 1 | 112 |
| 2006 | Biogasanlage, Gebel Obertal | Germany | Biogas | SE-MB-2312-KTA70 | 1 | 300 |
| . | . | . | . | . | . | . |
| 2006 | Biogasanlage Hammes Alflen | Germany | Biogas | SE-MB-108-KTA70 |
![]() |
200 |
| 2006 | Biogasanlage Dyckers Korschenbroich | Germany | Biogas | SE-MB-2312-KTA50 | 1 | 350 |
| 1994 | MTR Wertstoffsortierung, Wicker | Germany | Heizöl / LFO | IVECO 8210SRM | 2 | 300 |
| 1996 | Mr. Wash Bremen | Germany | Heizöl / LFO | IVECO 8281 SRi15 | 2 | 374 |
| 1996 | Mr. Wash Radderthal | Germany | Heizöl / LFO | IVECO 8281 SRi15 | 2 | 374 |
| 1996 | Mr. Wash Hamburg | Germany | Heizöl / LFO | IVECO 8281 SRi17 | 2 | 440 |
| 2006 | Biogasanlage Juwi, Bischheim | Germany | Biogas | SE-MB-1508-KTA50 | 1 | 233 |
| 2006 | Biogasanlage Wirtz Mittlestrimmig | Germany | Biogas | SE-MB-2312-KTA70 | 1 | 300 |
| 2006 | New Energy | Germany | Palmöl | Deawoo P222 | 1 | 300 |
| 1997 | Rhein Ruhr Malz, Mülheim 2 | Germany | Erdgas / Natural Gas | IVECO 8291 SRG | 1 | 302 |
| 1997 | Mr. Wash Münster | Germany | Heizöl / LFO | Deutz TBD 1015 | 1 | 220 |
| 1995 | Mr. Wash Bielefeld | Germany | Heizöl / LFO | IVECO 8281 SRi15 | 2 | 374 |
| 2006 | Biogasanlage Wesler, Gutacker | Germany | Biogas | SE-MB-2312-KTA50 | 1 | 350 |
| 2005 | Biogasanlage Wendelinushof | Germany | Biogas | SE-MB-1206-KTA70 | 1 | 200 |
| 1998 | Mr. Wash Kiel | Germany | Heizöl / LFO | IVECO 8281 SRi15 | 2 | 374 |
| 1998 | Brauerei, Arnstadt | Germany | Erdgas / Natural Gas | IVECO 8281 SRG | 1 | 130 |
| 1995 | Malzfabrik Kalscheuren, Hürth | Germany | Erdgas / Natural Gas | MAN E2866 | 3 | 210 |
| 2006 | Biogasanlage Schilling, Preist | Germany | Biogas | SE-MB-2312-KTA50 | 1 | 350 |
| 2006 | B+P Biogasanlage | Germany | Biogas | SE-MB-1206-KTA50 | 1 | 185 |
| 1999 | Stadtwerke Trossingen | Germany | Erdgas / Natural Gas | Perkins 4008TESI90HC |
![]() |
1236 |
| 1999 | LZB Magdeburg | Germany | Erdgas / Natural Gas | Perkins 2006 |
![]() |
224 |
| 1999 | Mr. Wash Düsseldorf | Germany | Altöl / used lube oil | IVECO 8281 SRi15 |
![]() |
460 |
| 2006 | Biogasanlage Milchhof, Weinheim | Germany | Biogas | SE-MB-11508-KTA70 |
![]() |
200 |
| 1996 | Mr. Wash Melatengürtel | Germany | Heizöl / LFO | IVECO 8281 SRi15 | 2 | 374 |
| 2006 | MPI für Züchtungsforschung, Köln | Germany | Rapsöl / Rapeseed Oil | MAN D2842LE202 | 1 | 324 |
| 2000 | Mr. Wash, Berlin Nonnendamm | Germany | Altöl / used lube oil | IVECO 8281 SRi15 |
![]() |
400 |
| 2000 | Mr. Wash, Berlin Rhinstraße | Germany | Altöl / used lube oil | IVECO 8281 SRi15 |
![]() |
400 |
| 2000 | Fillod Schulen, Frankfurt | Germany | Erdgas / Natural Gas | MAN E0824 | 5 | 175 |
| 2000 | Mr. Wash, Krefeld | Germany | Altöl / used lube oil | IVECO 8281 SRi15 |
![]() |
187 |
| 2000 | Wasserwerk, Jülich | Germany | Erdgas / Natural Gas | Waukesha L36GLD |
![]() |
500 |
| 2006 | Biogasanlage Peters Ochtendung | Germany | Biogas | SE-MB-2312-KTA50 |
![]() |
350 |
| 2001 | Kläranlage, Stadt Bonn | Germany | Klärgas/ Sewage Gas | SE-MB-1508-KNA |
![]() |
100 |
| 2003 | Kläranlage Ingolstadt | Germany | Klärgas/ Sewage Gas | SE-MB-1508-KTA70 | 2 | 400 |
| 2001 | Kläranlage Breisach | Germany | Klärgas/ Sewage Gas | SE-MB-1508-KNA |
![]() |
100 |
| 2001 | Speicherverdichterstation, Breitbrunn | Germany | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1508-GNA |
![]() |
120 |
| 2001 | Biogasanlage Relapo | Germany | Biogas | SE-MB-2212-KNA |
![]() |
150 |
| 2005 | Ökobit Gitzinger | Germany | Biogas | SE-MB-1206-KTA70 | 1 | 150 |
| 2001 | Behindertenwerkstatt, Kettig | Germany | Erdgas / Natural Gas | MAN E0826 |
![]() |
65 |
| 2001 | Kläranlage, Achim | Germany | Klärgas/ Sewage Gas | SE-MB-1508-KNA | 1 | 100 |
| 2005 | Tom GmbH | Germany | Heizöl / LFO | MTU 12V183 | 1 | 300 |
| 2005 | Biogasanlage Schilling, Preist | Germany | Biogas | SE-MB-2312-KTA70 | 1 | 300 |
| 2005 | Biogasanlage Witte | Germany | Biogas | SE-MB-2312-KTA50 | 1 | 350 |
| 2002 | Psychiatrie, Winnenden | Germany | Erdgas / Natural Gas | IVECO 8291 SRG | 1 | 300 |
| 2005 | Biogasanlage Holz | Germany | Biogas | SE-MB-2312-KTA50 | 1 | 350 |
| 2002 | Kläranlage, Stadt Ingolstadt | Germany | Klärgas/ Sewage Gas | SE-MB-1508-KTA70 | 1 | 193 |
| 2005 | G+A Gut Wohlbedacht | Germany | Holzgas / Wood Gas | SE-MB-2312-HTA50 | 1 | 230 |
| 2005 | Biogasanlage BELECE | Germany | Biogas | SE-MB-2312-KTA70 | 1 | 300 |
| 2005 | Faller | Germany | Biogas | SE-MB-1508-KTA70 | 1 | 200 |
| 2005 | Biogasanlage Gewannhof | Germany | Biogas | SE-MB-2312-KTA70 | 1 | 300 |
| 2005 | Biogasanlage Schneider | Germany | Biogas | SE-MB-1508-KTA50 | 1 | 230 |
| 2006 | MPI für Züchtungsforschung, Köln | Germany | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1508-GTA70 | 1 | 200 |
| 2005 | Kläranlage, Stadt Dormagen | Germany | Klärgas/ Sewage Gas | SE-MB-1306-KTA50 | 2 | 400 |
| 2005 | Biogasanlage, Steinhauer | Germany | Biogas | SE-MB-2312-KTA50 | 1 | 350 |
| 2003 | Kläranlage Memmingen | Germany | Klärgas/ Sewage Gas | SE-MB-1508-KTA70 | 2 | 400 |
| 2003 | Kläranlage Sulmtal | Germany | Klärgas/ Sewage Gas | SE-MB-1206-KNA | 1 | 80 |
| 2003 | Biogasanlage Evert Lemgo | Germany | Biogas | Guascor SFGLD180 | 1 | 285 |
| 2003 | Kläranlage Oppenau | Germany | Klärgas/ Sewage Gas | MAN E0824 | 2 | 68 |
| 2005 | Biogasanlage, Büchter Extertal | Germany | Biogas | SE-MB-2312-KTA50 |
![]() |
350 |
| 2004 | Biogasanlage, Kesseler Lutzerath | Germany | Biogas | SE-MB-2312-KTA70 | 1 | 300 |
| 2004 | Kläranlage, Winnweiler | Germany | Klärgas/ Sewage Gas | MAN E0834 | 1 | 34 |
| 2005 | Biogasanlage Ökobit Reinsfeld | Germany | Biogas | SE-MB-2312-KTA70 | 1 | 300 |
| 2004 | B+P Biogas | Germany | Biogas | SE-MB-2312-KTA70 | 1 | 300 |
| 2005 | Biogasanlage Bares, Trimport | Germany | Biogas | SE-MB-1206-KTA70 | 1 | 150 |
| 2005 | Biogasanlage Buschmeier | Germany | Biogas | SE-MB-2312-KTA50 | 1 | 350 |
| 2004 | Kläranlage Stadt Troisdorf | Germany | Klärgas/ Sewage Gas | SE-MB-1508-KNA | 2 | 200 |
| 2004 | Kläranlage Stadt Hürth | Germany | Klärgas/ Sewage Gas | SE-MB-1206-KNA | 2 | 160 |
| 2005 | Biogasanlage, Sudholz und Harting | Germany | Biogas | SE-MB-2312-KTA70 | 1 | 300 |
| 2004 | Ökobit Reinsfeld | Germany | Biogas | SE-MB-2312-KTA70 | 1 | 300 |
| 2005 | Biogasanlage, Heidberg | Germany | Biogas | SE-MB-2312-KTA50 | 1 | 350 |
| 2004 | Sudholz und Harting | Germany | Biogas | SE-MB-2312-KTA70 | 1 | 300 |
| 2004 | Karl Heinz Tirre | Germany | Biogas | SE-MB-2312-KTA70 | 1 | 300 |
| 2005 | Biogasanlage, Beilingen | Germany | Biogas | SE-MB-1508-KTA70 | 200 | |
| 2007 | Biogasanlage Gebel Obertal | Germany | Biogas | SE-MB-2312-KTA70 |
![]() |
300 |
| 2007 | Agrarenergie Biogas Rammstein | Germany | Biogas | SE-MB-2312-KTA50 |
![]() |
350 |
| 2008 | Kläranlage Pirmasens | Germany | Klärgas / Sewage Gas | SE-MB-1206-KNA |
![]() |
160 |
| . | . | . | . | . | . | . |
| 2008 | Ökobit Luxemburg | Luxemburg | Biogas | SE-MB-2312-KTA50 | 2 | 700 |
| 2006 | Bermondey Spa | Erdgas / Natural Gas | SE-IV-0404-GNA | 1 | 34 | |
| 2008 | Utilicom Birmingham | England | Erdgas / Natural Gas | Guascor SFGLD360/55 | 1 | 609 |
| 2006 | Utilicom Eastleigh | England | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1206-GTA50 |
![]() |
185 |
| 2006 | Utilicom London | England | Erdgas / Natural Gas | SE-IV-0404-GNA | 1 | 34 |
| 2006 | Utilicom Comet Square | England | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1206-GTA50 | 1 | 185 |
| 2009 | Greenpower | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-2312-GTA50 | 4 | 1400 | |
| 2009 | Shiva Energy/Greenpower | India | Holzgas / Wood Gas | SE-MB-2312-HTA50 | 2 | 500 |
| 2009 | Shiva Energy/Greenpower | India | Holzgas / Wood Gas | SE-MB-2312-HTA50 | 6 | 1500 |
| 2008 | Shiva Genset | India | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1508-GTA50 | 2 | 460 |
| 2008 | Greenpower Western | India | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-2312-GTA50 | 2 | 694 |
| 2008 | Shiva Genset | India | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-2312-GTA50 | 2 | 694 |
| 2008 | Shiva Genset | India | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1508-GTA50 | 2 | 460 |
| 2008 | Greenpower, India | India | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-2312-GTA45 | 1 | 400 |
| 2009 | Shiva Energy/Greenpower | India | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-2312-GTA45 | 1 | 400 |
| 2009 | Greenpower | India | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-2312-GTA50 | 2 | 700 |
| 2009 | Greenpower | India | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1206-GTA50 | 1 | 183 |
| 2008 | Shiva Genset | India | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-2312-GTA50 | 3 | 1041 |
| 2007 | Meera Glass, Indien | India | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-2312-GTA50 |
|
347 |
| 2007 | Avishkar processing | India | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-2312-GTA50 | 2 | 694 |
| 2007 | ANAMA Industries | India | Biogas | SE-MB-2312-KTA50 | 694 | |
| 2006 | St Pats Hospital | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-2312-GTA70 |
![]() |
334 | |
| 2010 | F4, Tyco | Ireland | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-2312-GTA70 | 1 | 334 |
| 2008 | F4 Energy , Tesco Maynooth | Ireland | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1508-GTA70 | 1 | 220 |
| 2008 | F4 NUIG Orbson | Ireland | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-2312-GTA70 | 1 | 334 |
| 2008 | F4 Tesco Tramore | Ireland | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1206-GNA | 1 | 122 |
| 2008 | F4 Days | Ireland | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-11206-GNA | 1 | 122 |
| 2008 | Dublin Airport | Ireland | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1206GTA70 | 1 | 173 |
| 2008 | F4 Energy , Tesco Drogheda | Ireland | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1206-GNA | 1 | 122 |
| 2008 | F4 , Klinik Galway | Ireland | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-2312-GTA45 | 1 | 400 |
| 2009 | F4, NUIG 3 | Ireland | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-2312-GTA45 | 1 | 400 |
| 2009 | F4, Tesco Douglas Cork | Ireland | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1508-GNA | 1 | 150 |
| 2009 | Galway Clinic | Ireland | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-2312-GTA70/45 | 1 | 400 |
| 2009 | F4, Tyco covedian pharma | Ireland | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1508-GTA45 | 1 | 260 |
| 2008 | F4 Energy , Tesco Maynooth | Ireland | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1508-GTA70 | 1 | 220 |
| 2006 | Fota House | Ireland | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1508-GNA | 1 | 151 |
| 2006 | Golden Lane Radisson Hotel | Ireland | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1508-GTA70 | 1 | 220 |
| 2005 | Radisson Hotel, Cork | Ireland | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1206-GTA70 | 1 | 175 |
| 2006 | F4 JOG Hospital | Ireland | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1206-GTA70 | 1 | 173 |
| 2006 | F4 Carton House | Ireland | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1508-GTA70 | 1 | 220 |
| 2006 | F4 Charlestown | Ireland | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1508-GNA | 1 | 220 |
| 2006 | F4 Clonmel Park Hotel | Ireland | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1508-GNA | 1 | 151 |
| 2005 | F4 Energy Shortts | Ireland | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-2312-GTA70 | 1 | 324 |
| 2006 | F4 Energy Emerald | Ireland | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1508-GTA70 | 1 | 220 |
| 2006 | F4 Energy Oriel Hotel | Ireland | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1508-GTA70 | 1 | 151 |
| 2006 | F4 Energy Osprey Hotel | Ireland | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-2312-GTA70 | 1 | 334 |
| 2005 | F4 Energy Clybaun | Ireland | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1508-GTA70 | 1 | 220 |
| 2005 | F4 Energy Noonan | Ireland | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-2312-GTA70 | 1 | 324 |
| 2004 | Fernheizwerk Sulden | Heizöl / LFO | MTU 12V183 |
![]() |
230 | |
| . | . | . | . | . | . | . |
| 2006 | Jucker, Pisa Hospital | Italy | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-2312-GTA50 | 2 | 1050 |
| 2002 | SEA Fernheizwerk | Italy | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-2212-GNA | 1 | 230 |
| 2005 | Kawasaki Sekisui House | Holzgas / Wood Gas | SE-MB-1508-HTA40 | 1 | 230 | |
| 2003 | Kawasaki Meti Research | Japan | Holzgas / Wood Gas | SE-MB-1206-HTA70 | 1 | 90 |
| 2008 | KHI Osaka | Japan | Holzgas / Wood Gas | SE-MB-1508-HTA50 | 1 | 175 |
| 2002 | Biogasanlage, Yuubetsu | Japan | Biogas | MAN E0824 | 1 | 25 |
| 2006 | Cornes Jinsei Farm | Japan | Biogas | SE-MB-1508-KNA |
![]() |
101 |
| 2006 | Cornes AG, Japan | Japan | Biogas | MAN E0836 | 1 | 53 |
| 2002 | Biogasanlage Tokachi | Japan | Biogas | SE-IV-0303-KNA | 1 | 16 |
| 2006 | Cornes AG, Japan | Japan | Biogas | SE-MB-1508-KTA70 | 1 | 200 |
| 2006 | Cornes AG, Japan | Japan | Biogas | SE-MB-1508-KNA | 1 | 101 |
| 2010 | KPK Russland |
|
Erdgas / Natural Gas | SE-MB-2312-GTA45 | 1 | 400 |
| 2004 | Salininkai District heating | Erdgas / Natural Gas | Guascor SFGLD360/55 | 1 | 609 | |
| 2003 | Kläranlage Domzale | Slovenia | Klärgas/ Sewage Gas | SE-MB-1508-KTA70 | 1 | 200 |
| 2003 | Kläranlage Ljubeljana | Slovenia | Klärgas/ Sewage Gas | MAN E2842 | 1 | 150 |
| 2005 | Inea Watering | Erdgas / Natural Gas | Guascor SFGLD360/55 | 1 | 500 | |
| 2004 | Korea Incheon Solbat | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-2312-GTA50 | 1 | 355 | |
| 2004 | Appartment Komplex SK | South Korea | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-2312-GTAR50 | 1 | 450 |
| 2005 | SK Busan Beach | South Korea | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-2312-GTA50 | 1 | 355 |
| 2004 | SK Ulsan Samsan | South Korea | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-2312-GTAR50 |
![]() |
450 |
| 2004 | Korea Dulmal Hanbo | South Korea | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-21312-GTA70 |
![]() |
355 |
| 2004 | Sangdae Hanbo | South Korea | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1508-GTAR50 |
![]() |
310 |
| 2004 | SK Ansan Whirlpy | South Korea | Erdgas / Natura Gas | SE-MB-2312-GTAR50 |
![]() |
450 |
| 1993 | Funk, Ibiza | Spain | Propan | Ford 7256 | 1 | 20 |
| 2005 | Brauerei CCC, Tenerifa | Klärgas/ Sewage Gas | SE-MB-1206-KTA70 | 1 | 160 | |
| 2006 | 201 Varick Street | |
Erdgas / Natural Gas | SE-MB-2312-GTAR50 | 4 | 1600 |
| 2006 | Office Power | USA | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1508-GTAR50 | 1 | 266 |
| 2006 | 201 Varick Street,Manhatten | USA | Diesel | Volvo |
![]() |
400 |
| 2003 | Tallon Lumber Wood Gas plant | USA | Holzgas / Wood Gas | MTU 12V183 | 1 | 320 |
| 2006 | Pepsi bottling, Queens, New York | USA | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-2312-GTAR50 | 4 | 1600 |
| 2006 | Brass Masters | USA | Erdgas / Natural Gas | SE-MB-1508-GTAR50 | 2 | 532 |
| 2007 | 201 Vineland Sewage Plant | USA | Klärgas / Sewage Gas | SE-MB-1206-KTA50 | 1 | 185 |
| 2007 | Iggy`s Bakery, Boston | USA | Biodiesel | MWM-229-6 |
![]() |
50 |